1. | VÄLK 494 | 24 | 43 |
2. | HK KURBADS | 24 | 36 |
3. | HC EVEREST | 24 | 32 |
4. | HC PANTER | 24 | 29 |
5. | HC VIPERS | 24 | 18 |
6. | NARVA PSK | 24 | 11 |
Põhiturniiri lõpptabel |
1. | VÄLK 494 | 24 | 43 |
2. | HK KURBADS | 24 | 36 |
3. | HC EVEREST | 24 | 32 |
4. | HC PANTER | 24 | 29 |
5. | HC VIPERS | 24 | 18 |
6. | NARVA PSK | 24 | 11 |
Põhiturniiri lõpptabel |