Laupäeval, algusega 16:30, kohtuvad Narva jäähallis Paemurru Spordikool ning hetkel tabelis eelviimane võistkond HC Vipers Tallinn.
Vastutustundlik kodumaine spordiennustusportaal Coolbet peab antud kohtumise favoriidiks Narva Paemurru Spordikooli, koefitsiendid antud kohtumisel:
Narva PSK | Viik | HC Vipers |
1.45 | 6.00 | 4.50 |
Kes tribüünile kaasa elama ei jõua, saab taaskord näha otseülekannet Postimees Sport veebist!
Teine laupäevane kohtumine algab Haabersti jäähallis kell 18:10, kui oma hooaja teise kodumängu peab HC Panter, kellele uisutab vastu seni samuti head mängu näidanud HC Everest.
Ennustusportaali Coolbet soosikuks antud mängus on võõrustajad klubist HC Panter:
HC Panter | Viik | HC Everest |
1.35 | 5.50 | 6.35 |
Sedagi kohtumist on võimalik näha otse sport.television.ee vahendusel!
Ühtlasi leiab pärast mängu, kell 20:30, Haabersti jäähallis asuvas Veska grilli kohvikus aset pressikonverents, kus mõlema võistkonna peatreenerid ja kaptenid mängu kokku võtavad ning küsimustele vastavad. Üritus on suunatud meediale.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKOOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEG | Väravalööjad | AEG | Väravalööjad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | #5 MALÕŠEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25:55 | #13 SAPRYKIN (#89 BOGDANOV, #33 KULAKOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:53 | #17 KIRILLOV (#79 RABOTINSKI, #27 MININ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39:48 | #94 ILIN (#41 TITOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:31 | #97 VASSILJEV (#94 ILIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47:52 | #79 RABOTINSKI (#17 KIRILLOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53:34 | #17 KIRILLOV (#94 ILIN, #89 BOGDANOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54:31 | #94 ILIN (#41 TITOV, #13 SAPRYKIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57:03 | #94 ILIN (#13 SAPRYKIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59:19 | #94 ILIN (#33 KULAKOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄRAVAVAHID | VÄRAVAVAHID |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKOOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEG |
Väravalööjad
| AEG |
Väravalööjad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37:12 | #15 DAV. BARANEK (#12 DAN. BARANEK, #65 KOOKMAA) | 38:27 | #42 LEN (#3 LEVIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:32 | #7 SILLANDI (#16 URUSHEV) | 49:37 | #26 ANTONENKO (#27 PARSHIN, #3 LEVIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56:19 | #90 VÕRANG (#4 LAVROV, #7 SILLANDI) | 54:26 | #26 ANTONENKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULLIT | #99 GALIMZYANOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||